Index of /images/ADMTVO/TRANSPARENCIA/2018/SEGUNDO TRIMESTRE 2018/SINDICATO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Telefono febrero 2096.00.pdf2023-05-18 12:26 454K 
[   ]Energia electrica febrero-marzo 7130.00.pdf2023-05-18 12:26 456K 
[   ]Agua Potable marzo-abril 777.00.pdf2023-05-18 12:26 463K 
[   ]Telefono Abril 2096.00.pdf2023-05-18 12:26 464K 
[   ]Telefono marzo 2096.pdf2023-05-18 12:26 465K 
[   ]Agua potable Ene-Feb 2018 2,135.00.pdf2023-05-18 12:26 474K 
[   ]Combustible 12,000.00.pdf2023-05-18 12:26 506K 
[   ]Mobiliario 37,004.88.00.pdf2023-05-18 12:26 507K 
[   ]Programa deportivo 50,600.00.pdf2023-05-18 12:26 507K 
[   ]Conjuntos musicales 145,776.80.pdf2023-05-18 12:26 509K 
[   ]Arreglos florales 12,334.96.pdf2023-05-18 12:26 509K 
[   ]Día del niño 100,000.00.pdf2023-05-18 12:26 510K 
[   ]Día de la madre 130,000.00.pdf2023-05-18 12:26 514K 
[   ]Primer congreso 35,700.00.pdf2023-05-18 12:26 516K 
[   ]Primer consejo 23,100.00.pdf2023-05-18 12:26 516K 
[   ]Despensas 602,000.00.pdf2023-05-18 12:26 516K 
[   ]Becas primer cuatrimestre 2018 320,512.80.pdf2023-05-18 12:26 517K 
[   ]Aniversario 277,200.pdf2023-05-18 12:26 519K 
[   ]Regalos 156,367.07.pdf2023-05-18 12:26 525K 
[   ]Viajes turisticos Ene-Feb-Mar 2018 66,150.00.pdf2023-05-18 12:26 1.5M 
[   ]Capacitaciones Ene-Feb-Mar 2018 36,993.00.pdf2023-05-18 12:26 1.5M